LA MARQUE FINALE | |
Spearows | 2 |
Strikers | 3 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Spearows | 11 | 8 | 6 | 0 | 25 |
Strikers | 8 | 7 | 12 | 0 | 27 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Spearows | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Strikers | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
STRIKERS | 04:50 | TEURRE 14 (PAYNE, CLARK) |
SPEAROWS | 18:35 | VICTREEB 4 (GARTNER) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
SPEAROWS | 05:09 | LAMATRAQUE 2 (SÉVIGNY, SILVER-BENGAL) |
STRIKERS | 10:42 | TEURRE 15 (UNASSISTED) |
STRIKERS | 14:28 | GILMORE 14 (PAYNE, CLARK) (PP) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
T. TEURRE Str (CROSS-CHECKING, Minor) 04:52 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
T. GOLDEN Spe (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 03:25 | ||
T. GOLDEN Spe (ROUGHING, Minor) 13:37 | ||
E. PORTER Spe (CROSS-CHECKING, Minor) 19:29 | ||
C. BIBEAU Str (CROSS-CHECKING, Major) 19:29 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
D. TOUE Spe (BOARDING, Minor, Misconduct) 14:12 | ||
D. BENGAL Spe (GOALIE INTERERENCE, Minor) 15:03 | ||
P. SÉVIGNY Spe (HOOKING, Minor) 18:27 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Den Kryden | Spe | 24 arrêt sur 27 tirs | L | 8-6-1 |
Fort Boyard | Str | 23 arrêt sur 25 tirs | W | 11-3-3 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Spearows | 0 en 2 |
Strikers | 1 en 5 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Tout Teurre | Str |
2 | Tom Payne | Str |
3 | El VicTreeb | Spe |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Spearows | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Burt Strudel | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Darryl Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Samuel Sévigny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mickey Gartner | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Annie Verrette | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 5 | 22 |
Mr Legall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Double Toue | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 1 | 1 | 17 |
Dexter Bengal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 |
Nikita Sherwood | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 17 |
Sarah-Jade Sévigny | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Eugene Porter | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
El VicTreeb | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Goby TheBee | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Pat Lamatraque | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
Veronica Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tom Golden | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 |
Poupoune Sévigny | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 |
Cersei Silver-Bengal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Strikers | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Nathalie Portwoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Souf Fleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Happy Gilmore | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Tom Payne | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 4 | 0 | 23 |
Tout Teurre | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 5 | 1 | 22 |
Gord Downie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 |
Jonathan Thériault | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Pizza Pasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Simon Templar | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 6 | 23 |
Chris Cornell | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
Greiss Debines | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Russ Lechevreuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Charles Bibeau | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
Von Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Her Tel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Sylvester Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Alicia Clark | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 2 | 20 |
Sylvain Charron | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0.00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Pokeballs | 12 |
Prospects | 3 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Sam Confinélé 20 (Éric Duhaine, Shelby Cobra) |
Tony Kane 5 (Réjot Bestfather, François Legault) |
Captain Jack 6 (John Scaff, Bob Cat) |
Bob Cat 5 (Sam LePompier, TropCher Wong) |
Réjot Bestfather 15 (Thad Jones, Soda Popinsky) |
Tony Kane 6 (Stan Carbone, Maudite Covid) |
Ben London 8 (Foxbody 5-litres, Howard Dunn) |
Éric Duhaine 6 (Barry Greenstein, Vipul Pattel) |
Shelby Cobra 8 (Jean-Jacques Savard, Engros Kontor) |
TropCher Wong 15 (Mister Glass, Réjot Bestfather) |
Stan Carbone 11 (Éric Duhaine, Sam LePompier) |
Stan Carbone 12 (Vipul Pattel, Jean-Jacques Savard) |
Avi Desboutrov 6 (Sue Chi, Abigail Breslin) |
Sue Chi 10 (Emma Thome, Any Sun) |
Sal Amanka 8 (Jude Hy, Ian Franky) |
LES GARDIENS |
Pokeballs: Fore Loderdale |
Prospects: Lesley Tranquil |