LA MARQUE FINALE | |
Porc-Epics | 4 |
Boys | 1 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Porc-Epics | 7 | 9 | 16 | 0 | 32 |
Boys | 7 | 8 | 5 | 0 | 20 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Porc-Epics | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
BOYS | 03:45 | LAVOIE 18 (FORT, ZANGA) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
PORC-EPICS | 11:10 | MELVIN 16 (MONEYMAKER) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
PORC-EPICS | 01:04 | SULBAN 11 (MUSSELY, CORDA) (PP) |
PORC-EPICS | 04:51 | MUSSELY 15 (SULBAN, BILODEAU) |
PORC-EPICS | 13:42 | SULBAN 12 (UNASSISTED) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
P. SAOUL-BANNE Por (ELBOWING, Minor) 03:35 | ||
S. PEUTU Boy (ELBOWING, Minor) 03:35 | ||
V. COURNOYER Por (HIGHSTICKING, Minor) 04:04 | ||
B. MONEYMAKER Por (CHARGING, Minor) 15:51 | ||
J. POHNSEN Boy (CROSS-CHECKING, Minor) 15:51 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
É. CARRIER Boy (HOOKING, Minor) 00:54 | ||
P. SULBAN Por (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 07:23 | ||
M. BILODEAU Por (ROUGHING, Minor) 12:09 | ||
G. HAY Boy (ROUGHING, Minor) 19:06 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
A. LALIBERTÉ Boy (ROUGHING, Minor, Misconduct) 01:34 | ||
D. KARR Por (CHARGING, Minor) 02:10 | ||
T. TÉTREAULT Boy (CHARGING, Minor) 02:23 | ||
R. MUSSELY Por (CHARGING, Minor) 15:44 | ||
B. MAN Por (ROUGHING, Minor, Misconduct) 16:57 (Served by Porky Pig) |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Boogey Man | Por | 19 arrêt sur 20 tirs | W | 8-6-0 |
Fern Rivest | Boy | 28 arrêt sur 32 tirs | L | 12-10-3 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Porc-Epics | 1 en 4 |
Boys | 0 en 6 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | PK SulBan | Por |
2 | René Mussely | Por |
3 | Eric Melvin | Por |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Porc-Epics | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
René Mussely | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 1 | 23 |
PK Chuuum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mathieu Bilodeau | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 3 | 20 |
Barack Obama | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
Danyel Karr | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 1 | 16 |
PK SulBan | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 6 | 1 | 24 |
Al Schu-Kupp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Eric Melvin | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 1 | 15 |
Charlie Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Piqué Saoul-Banne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 |
Pete Muss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Bob Moneymaker | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Porky Pig | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
Ginkgo Biloba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
JF L'Échangiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Sonny Lofthus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Victor Cournoyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Neli Corda | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Boys | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Daniel Chiasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Piment Fort | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Éric Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 |
Tony Beato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Alain laliberté | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 2 | 0 | 17 |
Maxime Gagnon | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Mickael Zanga | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Florence Lavoie | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Pascal Lance | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Benoit Fortier | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Claude Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Gears Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Cyril Lieron | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Sass Peutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Ti-Guy Tétreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 |
Dominique Provost | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Jay Pohnsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Dariane Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0.00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Jay Pohnsen injured at 14:53 of the 3rd Period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Sun Devils | 0 |
Petits Boy | 18 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Roméo Levasseur 19 (Martin Béland, Bob Chicoine) |
Roméo Levasseur 20 (Yvamourir Dinmineur, Karine Provencher) |
Yvamourir Dinmineur 13 (Luc Lefebvre, Charles Lavoie) |
Luc Lefebvre 21 (F.P. Hess, Gordon Teasdeale) |
Moman Paré 14 (Jacques Brel, Gene Roddenberry) |
Moman Paré 15 (Patrice Robitaille, Atlas Gym) |
Léopold Ouellette 7 (Jeff Bromance, Dick Duffy) |
Gordon Teasdeale 10 (Charles Coudon, Luc Guérin) |
Dick Duffy 24 (Mathilde Vachon, Olé ODuc) |
Karine Provencher 25 (Gordon Dehors, Carol Boisvert) |
Mathilde Vachon 13 (Michel Charrette, Pat Noyer) |
Mathilde Vachon 14 (Marcel Brochu, Gene Roddenberry) |
Gordon Teasdeale 11 (Patrick Potvin, Patrice Robitaille) |
Charles Lavoie 21 (Karine Provencher, Gordon Teasdeale) |
Gene Roddenberry 10 (Luc Lefebvre, Carol Boisvert) |
Gordon Teasdeale 12 (Martin Béland, Olé ODuc) |
Gordon Teasdeale 13 (Olé ODuc, Charles Coudon) |
Mathilde Vachon 15 (Carol Boisvert, Gordon Teasdeale) |
LES GARDIENS |
Sun Devils: Page McKenzie |
Petits Boy: Vautpas DlaMarde |