LA MARQUE FINALE | |
Strikers | 5 |
Legendes | 2 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Strikers | 9 | 11 | 9 | 0 | 29 |
Legendes | 8 | 9 | 7 | 0 | 24 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Strikers | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Legendes | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
STRIKERS | 08:01 | GRAY 25 (GILMORE, DOWNIE) |
STRIKERS | 16:16 | FLEUR 3 (CLARK, GILMORE) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
STRIKERS | 05:24 | TEL 9 (CHARRON) |
STRIKERS | 06:24 | TEURRE 30 (LECHEVREUIL) |
STRIKERS | 06:43 | LECHEVREUIL 4 (PAYNE) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
LEGENDES | 06:52 | SAKÉ 12 (GOULET, GALCHY) |
LEGENDES | 17:40 | FULVA 23 (COURNOYER, POTDEVIN) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
B. DEPARC Leg (ELBOWING, Minor) 01:22 | ||
S. MALLARMÉ Leg (CHARGING, Minor, Misconduct) 08:04 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
S. FLEUR Str (ELBOWING, Minor) 06:53 | ||
D. DEWIND Leg (ROUGHING, Minor) 10:00 | ||
S. GRAY Str (CHARGING, Minor, Misconduct) 11:54 | ||
S. TEMPLAR Str (BOARDING, Minor, Misconduct) 18:40 | ||
M. GOULET Leg (CROSS-CHECKING, Minor) 18:40 | ||
K. BAZINGA Leg (GOALIE INTERERENCE, Minor) 19:06 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
G. MARTIN Leg (BOARDING, Minor) 13:11 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Doug Glatt | Str | 22 arrêt sur 24 tirs | W | 7-4-0 |
Pat E'Roy | Leg | 10 arrêt sur 15 tirs | L | 9-8-2 |
Ed Belfleur | Leg | 14 arrêt sur 14 tirs |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Strikers | 0 en 5 |
Legendes | 0 en 2 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Happy Gilmore | Str |
2 | Russ Lechevreuil | Str |
3 | Her Tel | Str |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Strikers | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Nathalie Portwoman | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Souf Fleur | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 25 |
Happy Gilmore | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 6 | 0 | 23 |
Tom Payne | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
Tout Teurre | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Gord Downie | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
Jonathan Thériault | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Sani Bleu | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Simon Templar | 0 | 0 | 0 | +1 | 12 | 1 | 3 | 22 |
Greiss Debines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Russ Lechevreuil | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Charles Bibeau | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Von Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Her Tel | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Sylvester Gray | 1 | 0 | 1 | +1 | 12 | 2 | 1 | 19 |
Alicia Clark | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Sylvain Charron | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Leonard Cohen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Legendes | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Denis Potdevin | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Joe Saké | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Roadrunner Cournoyer | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Dustin DeWind | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Andrena Fulva | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 21 |
Cali Gula | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Ryan Cicone | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Mike Goulet | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 19 |
Kitty Bazinga | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 | 13 |
Gregoire Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Gab Martin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Bastien Schwainsteiger | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Mini Galchy | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Stéphane Mallarmé | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 1 | 0 | 10 |
Brad Deparc | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
P.K. Lover | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 23 |
Serge Amyot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Matan Skorédébu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0.00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Ed Belfleur enters game at 06:43 of 2nd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Prospects | 0 |
Megastars | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Hayler Weekendheiser 14 (Marc Recky, Clark Gilles) |
Hayler Weekendheiser 15 (Joe Nieuwenduke, Dick Duffman) |
LES GARDIENS |
Prospects: Manny Tobba |
Megastars: Bernie Parenté |