LA MARQUE FINALE | |
Seigneurs | 1 |
Chiefs | 4 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Seigneurs | 9 | 10 | 9 | 0 | 28 |
Chiefs | 7 | 18 | 10 | 0 | 35 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Seigneurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chiefs | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
SEIGNEURS | 03:32 | TESTAPOSITIVA 21 (BOURRE, MOZZO) (PP) |
CHIEFS | 08:29 | KOPTER 9 (CLEEF, CARLOS) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
CHIEFS | 00:29 | CARLOS 14 (CLEEF, CHAMPOUX) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
CHIEFS | 17:49 | HULL 20 (PLANTE, SAVARD) |
CHIEFS | 18:55 | CARLOS 15 (KOPTER, CHAMPOUX) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
K. HULL Chi (SPEARING, Major) 00:58 | ||
C. HULLE Sei (ROUGHING, Minor) 03:57 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
M. BÉDARD Chi (ROUGHING, Minor) 03:27 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
Y. QUÉVILLON Chi (BOARDING, Minor) 07:56 | ||
P. BOURRE Sei (HIGHSTICKING, Minor) 08:57 | ||
T. SAVARD Chi (ROUGHING, Minor) 09:21 | ||
A. CALLAWAY Sei (ELBOWING, Minor) 18:06 | ||
B. VASKO Chi (ROUGHING, Minor) 18:06 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Lee Dyako | Sei | 31 arrêt sur 35 tirs | L | 20-17-4 |
Ben Hall | Chi | 27 arrêt sur 28 tirs | W | 17-15-3 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Seigneurs | 1 en 4 |
Chiefs | 0 en 2 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Flying Carlos | Chi |
2 | Ben Hall | Chi |
3 | Éli Kopter | Chi |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Seigneurs | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Bika Pagda | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Luc Lachance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Adam Callaway | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
Pavel Chekov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Dark Vador | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Charlie Hulle | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 1 | 21 |
Belan Mozzo | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Léo Bouchard | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Joe Ruff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Droguina Testapositiva | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
Tigre Woude | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
Lanny Whitelong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Minne Jaylee | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Lex Tomson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Arthur Perron | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Pavel Bourre | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 8 | 4 | 20 |
Lucky Robitaille | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | 24 |
Hema Radoucanou | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Chiefs | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Lee Van Cleef | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 1 | 2 | 15 |
Philippe Lemelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 |
Yves Quévillon | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Martin Bédard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 |
Kar Hull | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 3 | 2 | 16 |
Flying Carlos | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 6 | 2 | 22 |
Léo Plante | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Pierre Péloquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Jean Pettigrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Thierry Savard | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 3 | 18 |
Anik Raiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Carlos Puyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Butch Vasko | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 5 | 21 |
Émile Berthelot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Éli Kopter | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Pierre Champoux | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Luke Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Walter White | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0.00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Huskies | 15 |
Canotiers | 3 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Ben Correcto 14 (Jo-Eward Shadof, Paul Retto) |
Gros Kolosse 7 (Tamarak Margate, Greg Woodland) |
unknown (Tracy Sorwell, Gab Lopez) |
Greg Woodland 13 (Home Lander, Mad Zerke) |
Flip Flop 22 (Ingee Chume, unknown) |
Tamarak Margate 16 (Leha Fernendese, unknown) |
Jo-Eward Shadof 13 (unknown, Bonty Law) |
Tamarak Margate 17 (unknown, unknown) |
Greg Woodland 14 (unknown, unknown) |
Jo-Eward Shadof 14 (unknown, unknown) |
Bonty Law 2 (unknown, unknown) |
Ben Correcto 15 (Tamarak Margate, unknown) |
Tracy Sorwell 8 (unknown, unknown) |
Tamarak Margate 18 (unknown, unknown) |
Mad Zerke 10 (unknown, unknown) |
Yves Gagné 17 (Martin Brunet, Benoît Caron) |
Bobby Thornton 15 (Igor Karvalegov, Deux Depiques) |
Martin Brunet 16 (Joe Maki, Michel Boulard) |
LES GARDIENS |
Huskies: Holly Wood |
Canotiers: Mark Etchemyn |