LA MARQUE FINALE | |
Calembour | 0 |
Strikers | 2 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Calembour | 15 | 10 | 10 | 0 | 35 |
Strikers | 8 | 10 | 5 | 0 | 23 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Calembour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strikers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
STRIKERS | 12:41 | PAYNE 1 (GILMORE, LECHEVREUIL) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
STRIKERS | 05:28 | GILMORE 1 (PAYNE, TEURRE) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
G. DEBINES Str (CROSS-CHECKING, Minor) 02:05 | ||
A. CLARK Str (HOOKING, Minor, Game Misconduct) 07:22 (Served by Tout Teurre) | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
G. DOWNIE Str (CROSS-CHECKING, Minor) 05:08 | ||
P. PAPRIKA Cal (BOARDING, Minor) 06:48 | ||
M. MCCULLOUTH Cal (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 07:09 | ||
S. GRAY Str (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 10:54 | ||
A. FILI Cal (BOARDING, Double Minor) 13:46 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
S. FLEUR Str (BOARDING, Minor) 05:42 | ||
S. FLEUR Str (CROSS-CHECKING, Major) 08:05 | ||
T. YACK Cal (ROUGHING, Minor) 15:00 (Served by Karl Amhoff) |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Tret Yack | Cal | 21 arrêt sur 23 tirs | L | 0-1-0 |
Fort Boyard | Str | 35 arrêt sur 35 tirs | W | 1-0-0 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Calembour | 0 en 6 |
Strikers | 0 en 4 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Fort Boyard | Str |
2 | Tom Payne | Str |
3 | Happy Gilmore | Str |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Calembour | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Ima Ginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Joe Pitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Maria-José Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Daniel Auto | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Altero Fili | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Monty McCullouth | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Muskad Kludgirov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 |
Karl Amhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 |
Lee Taliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Paul Paprika | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 21 |
Steve Mustang | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 25 |
Hohn Dogg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Carey Dasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
Chao Baï | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Real McCoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 27 |
Valderi Funicula | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Tomas Meyeroff | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | 22 |
Marty Blay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Strikers | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Nathalie Portwoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Souf Fleur | 0 | 0 | 0 | +1 | 7 | 3 | 1 | 19 |
Happy Gilmore | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Tom Payne | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 4 | 3 | 21 |
Tout Teurre | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Gord Downie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 |
Jonathan Thériault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Sani Bleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Cornell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
Greiss Debines | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Russ Lechevreuil | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Charles Bibeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Von Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Her Tel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Sylvester Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 |
Alicia Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 |
Sylvain Charron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Leonard Cohen | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0.00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Hohn Dogg injured at 07:22 of the 1st Period |
Alicia Clark ejected at 07:22 of the 1st Period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Foubracs | 14 |
Prospects | 0 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Léonie Dasse 1 (Wilby Back, Matty Matticks) |
Mathieu Anton 1 (Chris Muss, Serveza Porfavor) |
Ozzy Riis 1 (Todd Levoisin, Jean Dupays) |
Chris Muss 1 (Garnet O'Brien, Sam Gimignano) |
Serveza Porfavor 1 (Emmell Bay, Floki Vilgerdarson) |
Serveza Porfavor 2 (Johnny Ruang, Ted Hebair) |
Wilby Back 1 (Ray Verber, Jay O'Graffy) |
Paula Penn 1 (Canonball Aderley, Guente Abenteuer) |
Todd Levoisin 1 (F.P. Hess, Hess Crimm) |
Don Bickrule 1 (Todd Levoisin, Unmiracle Delaloterie) |
Serveza Porfavor 3 (Patty Naj, Wilby Back) |
Garnet O'Brien 1 (Emmell Bay, Sam Gimignano) |
Wilby Back 2 (Ray Verber, Emmell Bay) |
Jean Dupays 1 (Todd Levoisin, Ted Hebair) |
LES GARDIENS |
Foubracs: Gen Cupco |
Prospects: Manny Tobba |