LA MARQUE FINALE | |
Porc-Epics | 2 |
Corsaires | 3 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Porc-Epics | 6 | 8 | 9 | 0 | 23 |
Corsaires | 12 | 7 | 6 | 0 | 25 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
Porc-Epics | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Corsaires | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
CORSAIRES | 01:44 | TATATA 25 (LINCOLN, MCCARRON) |
CORSAIRES | 03:39 | LINCOLN 16 (MCCARRON, TELLBERG) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
PORC-EPICS | 11:40 | OBAMA 18 (CORDA, KARR) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
CORSAIRES | 07:22 | BOLLERO 21 (STAR, BAILLARGEON) |
PORC-EPICS | 14:23 | BILODEAU 9 (CORDA, SAOUL-BANNE) (PP) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
G. BILOBA Por (HOOKING, Minor) 11:39 | ||
É. LAFOREST Cor (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 14:18 | ||
J. HOCKEY Cor (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor, Misconduct) 19:12 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
B. GAUTHIER Por (HIGHSTICKING, Minor) 00:55 | ||
S. BOLLERO Cor (CROSS-CHECKING, Minor) 04:37 | ||
A. BAILLARGEON Cor (CROSS-CHECKING, Minor) 07:46 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
A. DICITTE Por (CROSS-CHECKING, Minor) 03:45 | ||
H. ROOF Cor (ELBOWING, Minor) 09:39 | ||
P. SAOUL-BANNE Por (ROUGHING, Minor) 11:05 | ||
D. FRANCIS Cor (HIGHSTICKING, Double Minor) 13:20 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
The Boouse | Por | 22 arrêt sur 25 tirs | L | 21-17-3 |
Yeah Mon | Cor | 21 arrêt sur 23 tirs | W | 22-22-2 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
Porc-Epics | 1 en 6 |
Corsaires | 0 en 4 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Shaquille Lincoln | Cor |
2 | Pete McCarron | Cor |
3 | Tatati Tatata | Cor |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
Porc-Epics | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
René Mussely | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Mathieu Bilodeau | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 21 |
Jason Voorhees | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Barack Obama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Danyel Karr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
PK SulBan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Al Schu-Kupp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dave Loiret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 |
Piqué Saoul-Banne | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Pete Muss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Apan Dicitte | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
Bob Moneymaker | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Porky Pig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Ginkgo Biloba | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Sonny Lofthus | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Bugus Gauthier | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
Neli Corda | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 |
Corsaires | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Bill Rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Johnny Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 13 |
Leo Star | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Éric Laforest | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 |
Skip Bollero | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 |
Shaquille Lincoln | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Hayden Roof | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 |
Dick Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 21 |
Ariane Baillargeon | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 1 | 23 |
Amelie Baillargeon | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Tatati Tatata | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Marcel Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Dicky Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Wild Oregano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Pete McCarron | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 2 | 20 |
Ellen Ash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Björn Tellberg | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Vegas Strong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
FINANCE | |
Assistance | 0 |
Profit Net | $0.00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
Sun Devils | 18 |
Alley Cats | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Charlie Parker 30 (Craig Johnson, Peter EnPan) |
JF L'Échangiste 27 (Victor Cournoyer, Jack Lassen) |
Victor Cournoyer 38 (Charles Bourg, Abraham Simpson) |
Peter EnPan 28 (Bobby Croatie, Yé Disponible) |
Andre Lee 14 (Vesta Hestia, Joe Lacrasse) |
Stun Fiasco 23 (Martin Tremblay-Jr, Alain Morais) |
Victor Cournoyer 39 (L'On Verra, JF Legault) |
Abraham Simpson 12 (Clancy Wiggum, Ariel Chimri) |
Abraham Simpson 13 (Artaban Parthie, Peine Perdu) |
Yé Disponible 22 (Stun Fiasco, Craig Johnson) |
Vesta Hestia 21 (Andre Lee, Joe Lacrasse) |
Victor Cournoyer 40 (Martin Tremblay-Jr, Martin Tremblay-Jr) |
Charles Bourg 20 (Craig Johnson, Stun Fiasco) |
Joe Lacrasse 32 (Joe Lacrasse, Craig Johnson) |
Yé Disponible 23 (Martin Tremblay-Jr, Peter EnPan) |
Victor Cournoyer 41 (Abraham Simpson, Stun Fiasco) |
Vesta Hestia 22 (Peter EnPan, Bobby Croatie) |
Joe Lacrasse 33 (Peter EnPan, Peter EnPan) |
Ellen Ash 1 (Summer Wine, Dionicio Balois) |
LES GARDIENS |
Sun Devils: Samuel Montenhaut |
Alley Cats: Diamond Head |