| LA MARQUE FINALE | |
| Chiefs | 3 |
| Aigles | 4 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Chiefs | 12 | 11 | 8 | 0 | 31 |
| Aigles | 8 | 9 | 10 | 0 | 27 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Chiefs | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Aigles | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 18:25 | CADA 19 (RAICHE, COURNOYER) (PP), |
| CHIEFS | 18:28 | CADA 20 (COURNOYER, RAICHE), |
| AIGLES | 19:04 | DUPOUND 21 (SOMBRA, LÉA), |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| AIGLES | 04:05 | ESORAL 19 (MONTY, DLAPOINTE), |
| AIGLES | 12:30 | ESORAL 20 (, DLAPOINTE), |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 01:30 | CADA 21 (HULL, HELLMUTH), |
| AIGLES | 10:19 | MONTY 14 (KEIRY, ), |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| R. Aig (ELBOWING, Minor) 00:19 | ||
| K. HULL Chi (CROSS-CHECKING, Minor) 11:01 | ||
| R. Aig (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 17:16 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| J. GRAD Chi (BOARDING, Double Minor) 04:23 | ||
| M. LÉA Aig (HIGHSTICKING, Double Minor) 04:23 | ||
| K. HULL Chi (BOARDING, Minor) 11:15 | ||
| P. GENDRON Aig (CHARGING, Double Minor) 12:18 (Served by Val Keiry) | ||
| M. LÉA Aig (CHARGING, Minor) 19:09 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| J. CADA Chi (ROUGHING, Minor) 04:11 | ||
| M. RAVEL Chi (HOOKING, Minor) 10:51 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Maggie Tortolla | Chi | 23 arrêt sur 27 tirs | L | 15-18-1 |
| Phil Gendron | Aig | 28 arrêt sur 31 tirs | W | 16-15-1 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Chiefs | 1 en 4 |
| Aigles | 0 en 4 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Grün Monty | Aig |
| 2 | Joe Cada | Chi |
| 3 | Miky Esoral | Aig |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Chiefs | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Yves Quévillon | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Burnie Bunbury | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| Kar Hull | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 3 | 1 | 20 |
| Léo Plante | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| Igor Karvalegov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jean Pettigrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Fred Brazeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Anik Raiche | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| Phil Hellmuth | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Victor Cournoyer | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 21 |
| François Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Don Drysdale | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Éli Kopter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 |
| Jevrejski Grad | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Joe Cada | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| Maurice Ravel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Yvon Ponton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Spin Foli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Aigles | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Raphy Esoral | 0 | 2 | 2 | +3 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| Miky Esoral | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Jett Lagg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sayemoune Dupound | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| Ecolo Corolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Val Keiry | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Dave Morissette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Try Honff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Nator Balou | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Grün Monty | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 6 | 2 | 15 |
| Pierce Pelletier | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| Siguen Sombra | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Heshoot Dlapointe | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| Mathieu Jouglas | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ine Excess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Miss Léa | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Holz Weib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Uran Norr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Joe Cada scores a hat trick |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Canotiers | 3 |
| Petits Vir | 5 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| John Racener 17 (Clint Dubois, Michel Simoneau) |
| Alphonse deLamartine 9 (Tom Burns, Jonathan Thériault) |
| Émile Berthelot 18 (David Mustang, M. Poêlon) |
| Moide May 21 (Shan Giji, Mo'r Bihan) |
| Slovan Bratis-Lava 12 (Ef-Si Basel, Meow TheCat) |
| François Péloquin 9 (Djur Gardens, Pavit Enpatins) |
| Mo'r Bihan 27 (Benny Diktin, Yépa Fencey) |
| Pavit Enpatins 20 (David Pichet, Dany Vervaine) |
| LES GARDIENS |
| Canotiers: Terry Bower |
| Petits Vir: Ala Deriv |