| LA MARQUE FINALE | |
| Chiefs | 4 |
| Calembour | 3 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Chiefs | 12 | 14 | 16 | 0 | 42 |
| Calembour | 9 | 15 | 10 | 0 | 34 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Chiefs | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Calembour | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| CALEMBOUR | 10:28 | MUSS 25 (MCCULLOUTH, MORIN) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 12:41 | COURNOYER 22 (LEMELIN) |
| CALEMBOUR | 19:26 | RIIS 15 (MCCULLOUTH, GOUIN) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| CALEMBOUR | 01:49 | PITTER 23 (RIIS, GOUIN) |
| CHIEFS | 04:57 | RAVEL 6 (MEXICO, LEMELIN) |
| CHIEFS | 06:10 | KOPTER 24 (CLEEF, HULL) |
| CHIEFS | 11:01 | PETTIGREW 17 (HULL, RAVEL) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| C. MUSS Cal (ROUGHING, Minor) 12:56 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| J. PITTER Cal (CHARGING, Major) 05:23 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| C. MUSS Cal (ELBOWING, Double Minor) 06:22 | ||
| L. PLANTE Chi (HIGHSTICKING, Minor) 12:08 | ||
| C. LEVOIX Cal (HIGHSTICKING, Major) 12:08 | ||
| S. GIMIGNANO Cal (CROSS-CHECKING, Double Minor) 17:02 | ||
| J. PETTIGREW Chi (ROUGHING, Minor) 17:43 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Maggie Tortolla | Chi | 31 arrêt sur 34 tirs | W | 23-18-2 |
| Tret Yack | Cal | 38 arrêt sur 42 tirs | L | 9-13-1 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Chiefs | 0 en 5 |
| Calembour | 0 en 1 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Philippe Lemelin | Chi |
| 2 | Olivier Gouin | Cal |
| 3 | Maurice Ravel | Chi |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Chiefs | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Lee Van Cleef | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| Philippe Lemelin | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| Yves Quévillon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Kar Hull | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| Léo Plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| Igor Karvalegov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jean Pettigrew | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| Cancun Mexico | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Anik Raiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Victor Cournoyer | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| Don Drysdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Émile Berthelot | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 5 | 23 |
| Éli Kopter | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| Yetoff Meyachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Joe Cada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Maurice Ravel | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Walter White | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| Russ Haily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Calembour | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Chris Muss | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 4 | 1 | 17 |
| Joe Pitter | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 3 | 0 | 13 |
| Charles Levoix | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 21 |
| Serveza Porfavor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| Dariane Morin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jacques Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Auto | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Olivier Gouin | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Monty McCullouth | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Muskad Kludgirov | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Karl Amhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Mike Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Sam Gimignano | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Robbie Toussaint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Nou Yorke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 |
| Ozzy Riis | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 |
| Real McCoy | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Valderi Funicula | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Canotiers | 2 |
| Foubracs | 6 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Luke Hay 23 (Clint Dubois, Flying Carlos) |
| Thierry Savard 26 (David Mustang, Brian Wilson) |
| Wilbrod Lafortune 24 (Take Kayak, May Day) |
| Marty Blay 13 (Jay Pohnsen, Eugenysa Regalis) |
| Ray Verber 20 (Hohn Dogg, Paula Penn) |
| Wilbrod Lafortune 25 (Dave Cosner, Francois Pétel) |
| Wilbrod Lafortune 26 (Carey Dasse, Tomas Meyeroff) |
| Dave Cosner 18 (Israel Vandette, Jay Nezis) |
| LES GARDIENS |
| Canotiers: Frank Kassela |
| Foubracs: Sam Picotte |