Unibroue Conference
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
zCalembour 30 22 7 1 45 141 104 ,750 9 6 0 11 3 0 1 2 1 8-2-0 W2
xSol-Air 30 21 8 1 43 129 108 ,716 11 3 1 10 4 0 1 1 1 6-4-0 W3
ySeigneurs 30 18 10 2 38 130 119 ,633 10 5 0 7 6 1 1 0 2 7-3-0 L1
xStrikers 30 15 13 2 32 134 125 ,533 7 6 2 5 9 0 1 0 2 5-4-1 L2
xBraves 30 14 13 3 31 113 121 ,516 7 7 1 7 5 2 0 0 3 6-4-0 W1
xBoys 30 13 15 2 28 105 110 ,466 7 8 0 7 7 0 0 0 2 5-4-1 W1
xGitans 30 10 19 1 21 103 130 ,350 4 11 0 6 8 0 0 2 1 4-6-0 L2
xJazz 30 9 20 1 19 110 146 ,316 5 9 1 1 12 1 0 1 1 4-6-0 L1
---------------------------------------------------------------------------------------
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
McAuslan Conference
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
zLions 30 17 12 1 35 119 102 ,583 8 7 0 7 7 0 2 0 1 4-6-0 W1
xGrippli's 30 15 13 2 32 115 112 ,533 6 8 1 8 4 2 2 1 2 4-6-0 L1
xHitmen 30 11 11 8 30 108 101 ,500 4 6 5 8 3 3 0 1 8 3-4-3 W1
yAigles 30 14 16 0 28 116 113 ,466 5 10 0 7 7 0 1 1 0 5-5-0 W1
xMulots 30 13 16 1 27 107 103 ,450 5 9 1 7 7 0 0 1 1 3-7-0 W1
xRemparts 30 13 16 1 27 114 121 ,450 4 10 1 7 6 1 1 2 1 4-6-0 L3
xGnomes 30 12 15 3 27 97 97 ,450 6 7 2 7 5 2 2 1 3 5-4-1 L1
xMystere 30 7 20 3 17 108 137 ,283 4 10 1 0 12 2 1 0 3 4-5-1 W2
---------------------------------------------------------------------------------------
Pour voir les équipes qui s'affrontent, allez voir le calendrier des huitièmes de finale.