Pascal-Constantine (meilleur entraîneur)
Korn Flake (AS)
RG | Candidat | PTS | VOTES |
1 | Korn Flake (AS) | 84 | 18 |
2 | Marin Cé-Lui (POR) | 29 | 11 |
3 | Bill Pulford (CHI) | 25 | 11 |
4 | Wysi Wyg (AIG) | 13 | 7 |
5 | Aronde Theword (STR) | 11 | 7 |
Valerie-Payne (Joueur le plus utile)
Piment Fort (BOY)
RG | Candidat | PTS | VOTES |
1 | Piment Fort (BOY) | 68 | 14 |
2 | Bastien Schwainsteiger (LEG) | 34 | 12 |
3 | Nathalie Portwoman (STR) | 23 | 11 |
4 | Ben Hall (CHI) | 15 | 7 |
5 | Happy Gilmore (STR) | 8 | 2 |
6 | William Desprises (MET) | 5 | 3 |
6 | Da Show (BRA) | 5 | 1 |
8 | Père Diem (MOI) | 2 | 2 |
9 | Dexter Bengal (SPR) | 1 | 1 |
9 | Fern Rivest (BOY) | 1 | 1 |
François-Briand (meilleur gardien)
Thepuck Stopshere (MUL)
RG | Candidat | PTS | VOTES |
1 | Thesperm Stopshere (MUL) | 62 | 16 |
2 | Fern Rivest (BOY) | 48 | 16 |
3 | Ben Hall (CHI) | 27 | 11 |
4 | The Boouse (POR) | 19 | 9 |
5 | Père Nowel (MOI) | 6 | 2 |
Bobby-Orgue (meilleur défenseur)
Benoit Fortier (BOY)
RG | Candidat | PTS | VOTES |
1 | Benoit Fortier (BOY) | 63 | 17 |
2 | Mikhail Sergachèvre (MUL) | 33 | 13 |
3 | Carlos DelBravo (FRO) | 30 | 8 |
4 | Vin Gotham (KRA) | 19 | 7 |
5 | Cali Gula (LEG) | 10 | 6 |
6 | Burt Strudel (SPR) | 6 | 2 |
7 | Carlos Puyol (CHI) | 1 | 1 |
Johan-Suedsson (meilleure recrue)
Austin Oporose (KRA)
RG | Candidat | PTS | VOTES |
1 | Austin Oporose (KRA) | 78 | 18 |
2 | Samuel Bjork (MYS) | 50 | 16 |
3 | Franco Soneri (MYS) | 15 | 5 |
4 | Ti-Guy Tétreault (BOY) | 6 | 4 |
5 | Steve Straker (FRO) | 5 | 5 |
5 | Ed Belfleur (LEG) | 5 | 3 |
7 | Robert Karlsson (MET) | 1 | 1 |
7 | Cole Goalfilled (REG) | 1 | 1 |
Brigitte-Boily (attaquant défensif)
Jiri Ysecache (MUL)
RG | Candidat | PTS | VOTES |
1 | Jiri Ysecache (MUL) | 57 | 13 |
2 | Djur Gardens (AIG) | 53 | 17 |
3 | René Mussely (POR) | 25 | 11 |
4 | Jay Latto (CAL) | 13 | 9 |
5 | Jim Halpert (BRA) | 9 | 3 |
6 | Goby TheBee (SPR) | 5 | 1 |
Marty-Sorley (défenseur défensif)
Valentine Beck (AS)
RG | Candidat | PTS | VOTES |
1 | Valentine Beck (AS) | 64 | 16 |
2 | Franc Honff (AIG) | 58 | 16 |
3 | Gab Martin (LEG) | 15 | 7 |
4 | P-L Martel (MET) | 10 | 6 |
5 | Carlos Puyol (CHI) | 6 | 2 |
6 | Père Uke (MOI) | 5 | 5 |
7 | White Buffalo (MUL) | 4 | 2 |
Ricky-Cotton (talent et esprit sportif)
J’espère Kiseramonami (MUL)
RG | Candidat | PTS | VOTES |
1 | J’espère Kiseramonami (MUL) | 46 | 14 |
2 | Eugène Ionesco (KRA) | 33 | 9 |
3 | François Péloquin (AIG) | 29 | 9 |
4 | Fabian Montague (ROC) | 22 | 6 |
5 | Samuel Sévigny (SPR) | 19 | 7 |
6 | Da Show (BRA) | 9 | 5 |
7 | Pete Muss (POR) | 2 | 2 |
7 | Carlos Puyol (CHI) | 2 | 2 |